Ceny zemědělských výrobců v ČR za 19. týden 2000
04.05.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,67 | 40,14 | 0,00 | 39,13 | 38,93 | 38,98 | 39,00 | 39,26 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,60 | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 25,96 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 30,15 | 0,00 | 30,70 | 29,75 | 31,36 | 31,00 | 30,70 | 30,67 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
Kuře 1. třída | kg | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,50 | 7,29 | 7,48 | 7,52 | 7,47 | 7,48 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Potravinářství
- Bohemia Sekt: Do Česka se loni dovezlo 17,6 mil. lahví prosecca, o 5 pct více (13.08.2026)
- Výkupní cena mléka na jihu Čech v červenci meziročně výrazně klesla (13.08.2026)
- Velký test kečupů: Méně známé poráží slavné značky (13.08.2026)
- Komora potravinářů: Nové nařízení EU o obalech promítnou výrobci do cen potravin (12.08.2026)
- Energetická efektivita jako součást moderní pekárny (12.08.2026)
- Státní jídelny mají upřednostnit české potraviny. Experti varují: Zdraží se (12.08.2026)
- Regionálními potravinami jižní Moravy je devět výrobků, soutěžilo jich 216 (11.08.2026)
- Plzeň až osmá, Budvar chybí. Turisté překvapili výběrem nejoblíbenějších českých piv (11.08.2026)
- Výrobci mraženého pečiva Profrost loni klesl zisk, tržby mírně vzrostly (11.08.2026)
- Výroba masa ve druhém čtvrtletí meziročně opět mírně stoupla (10.08.2026)

Tweet



