Sklady pro intervenční nákup pšenice
14.07.2000 | MZe ČR
Seznam skladujících organizací, které budou pro SFTR provádět intervenční nákup pšenice potravinářské v marketingovém roce 2000/2001
skladující organizace | smluvní skladová kapacita /t/ |
ZZN Beroun | 20000 |
Orin spol.s r.o. - silo Benešov | 3000 |
ZZN Polabí a.s. Kolín | 30000 |
Obila a.s.Kutná Hora | 30000 |
ZZN Mělník a.s. | 30000 |
ZZN Příbram, a.s. | 18000 |
ZZN Rakovník, a.s. | 9000 |
ZZN Slaný a.a. | 5000 |
Zena Mladá Boleslav a.s. | 20000 |
ZZN Písek, a.s. | 17000 |
ZZN Prachatice, a.s. | 5000 |
ZZN Strakonice a.s. | 6000 |
Tagrea, a.s.Tábor | 14000 |
Zemědělské služby Dynín, a.s. | 6000 |
Kolář spol.s r.o.Boršov n. Vltavou | 3950 |
Pomezí s.r.o. Strmilov | 3000 |
Dočeš spol.s r.o. Jarošov n. Nežárkou | 2000 |
Hydro ZZN a.s.Pelhřimov | 4000 |
Agroslužby Kaplice, a.s. | 700 |
ZZN Domažlice, a.s. | 15000 |
Proagro a.s. Klatovy | 5000 |
ZZ Plzeň a.s. | 8000 |
Agroservis Tachov, a.s. | 16000 |
ZZN Přeštice, a.s. | 8000 |
Zeten spol.s r.o.Blovice | 10000 |
Agrona a.s.Cheb | 850 |
ZZN Chomutov, a.s. | 3000 |
ZZ Teplice a.s. | 5000 |
ZZN Polepy, a.s. | 5000 |
ZZN Děčín, a.s. | 2000 |
Brassica, odbyt. družstvo Litoměřice | 10000 |
Zepos spol. s r.o. Bohušovice | 6000 |
ZZN Havlíčkův Brod, a.s., sklady i ve Skalici n. Svit. | 15000 |
Cerea a.s. Hradec Králové | 20000 |
ZZN Chrudim, a.s. | 30000 |
Helagra a.s. Jičín | 20000 |
ZZN Pardubice, a.s., sila i v Měšicích, Strančicích, Mimoni | 30000 |
I.Moravskotřebovská zem.spol. | 6000 |
ZZN Česká Skalice a.s | 35000 |
Proteco Partners-silo Kostelec n.Orl. | 2000 |
Bor, s.r.o. Choceň | 8000 |
ZZN Svitavy a.s. | 20000 |
Agropodnik Svitavy a.s. | 7000 |
Zezana CZ, s.r.o. Brno | 50000 |
ZZN Břeclav a.s. | 30000 |
ZZN Pomoraví a.s. Hodonín | 30000 |
Navos a.s. Kroměříž | 25000 |
ZZN Třebíč, a.s. | 30000 |
Zenza Znojmo, a.s. | 25000 |
ZZN Žďár n. Sázavou, a.s. | 15000 |
ZZN v Jihlavě, a.s. | 3000 |
Lukrom, spol. s r.o. Zlín | 10000 |
ZOS Jemnice | 7000 |
Agrovýkup a.s. Moravské Budějovice | 20000 |
Moragro a.s. v Prostějově | 10000 |
Agrocom Invest, s.r.o. Bruntál | 9000 |
ZZN Frýdek-Místek, a.s. | 5000 |
PROMT Opava | 25000 |
ZZN Přerov, a.s. | 10000 |
ZZN Šumperk, a.s., sklady i v Olomouci | 55000 |
ZZN Šternberk, a.s. | 18000 |
ZZN Nový Jičín, a.s. | 10000 |
Hospodářské družtvo Hlučín | 4000 |
CELKEM | 904500 |
Další články v kategorii Podnikání
- Minerální voda Perrier čelí skandálu. Tutlala ho i francouzská vláda (21.05.2025)
- České pivovary loni uvařily 20,9 mil. hektolitrů piva, meziročně o 4,2 pct více (21.05.2025)
- "Ty krávo, ženská a vaří pivo?" V práci nechlastáme, nýbrž degustujeme, říká sládková (20.05.2025)
- Výrobce alkoholu Diageo zvýšil tržby, kvůli zadlužení chce snižovat náklady (20.05.2025)
- Počet dodavatelů na Jihočeském tržišti vzrostl na 74, obrat roste (16.05.2025)
- Kraft Heinz chystá v USA největší investici za deset let do modernizace továren (15.05.2025)
- Srdce Vinohrad získalo nový voňavý bod zájmu. Antonínovo pekařství (15.05.2025)
- Vinařský fond měl loni výdaje 87,8 milionu Kč, meziročně o 2,2 milionu méně (15.05.2025)
- Arašídová Nutella a hranaté Ferrero. Firma amerikanizuje oblíbené produkty (14.05.2025)
- Část Evropy chudne. Česko je na špici žebříčku zemí, kde se vydělává méně než před pěti lety (13.05.2025)