PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČR 27.2.2002
27.02.2002 | Vláda ČR
(otázky zemědělství, životního prostředí a některé další)
která se koná ve středu dne27. února 2002 v 10.00 hod.
v jednacím sále Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní ul. 353/88, Karlovy Vary
| - | - | - | ||
1. | Zpráva o hospodářské a sociální situaci Karlovarského kraje | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 218/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | ministr pro místní rozvoj | - | |
| - | Přizván: | J. Pavel, hejtman Karlovarského kraje | - | |
| - | - | - | ||
8. | Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výko-nu státní správy v energetických odvětvích a o změ-ně některých zákonů (energetický zákon) (sněmovní tisk č. 1240) | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 117/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády | - | |
| - | - | - | ||
9. | Návrh poslanců Miloslava Kučery st., Evy Dundáčkové, Ladislava Korbela, Aleny Svobodové a Ladislava Šustra na vydání zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného pro financování projektu "Mezinárodní multimediální park komunikace a informačních technologií" (sněmovní tisk č. 1242) | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 140/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády | - | |
| - | - | - | ||
10. | Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003 | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 159/02 - bod 22 schůze vlády 20.2.2002 | - | ||
| - | Předkládá | ministr financí | - | |
| - | - | - | ||
11. | Zpráva o postupu prací na oceňování životního prostředí a mimoprodukčních funkcí jeho složek v ČR včetně návrhu tohoto oceňování | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 191/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | ministr životního prostředí | - | |
| - | - | - | ||
13. | Transformace Mise České republiky při Evropských společenstvích na Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 3/02 - bod 28 schůze vlády 23.1.2002 | - | ||
| - | Předkládá | místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - | |
| - | - | - | ||
15. | Návrh na účast předsedy vlády M. Zemana na konferenci "Rozšíření Evropské unie: možnosti a perspektivy" ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 13. - 14. 3. 2002 | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 203/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - | |
| - | - | - | ||
16. | Návrh na účast předsedy vlády Miloše Zemana a ministra financí Jiřího Rusnoka na setkání předsedů vlád, ministrů zahraničních věcí a ministrů financí kandidátských zemí se členy Evropské rady, ministry zahraničních věcí a účastníky ministerského zasedání ECOFINU v Barceloně dne 15. března 2002 | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 202/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - | |
Další články v kategorii Podnikání
- Vinařství Ludwig podalo ústavní stížnost, chce zvrátit rozhodnutí SZPI (26.06.2026)
- Změna v supermarketech v Česku: Obchody zavádí letní režim, mění otevírací dobu (26.06.2026)
- Prazdroj se ptá lidí, co pro ně znamená jít „na jedno“ a na festivalech nabídne alkotestery (26.06.2026)
- Penny Market dostal od ČOI maximální možnou pokutu za nesprávně určované slevy (24.06.2026)
- Výrobce potravin HERO Czech dostal od ÚOHS pokutu 2,28 milionu Kč (23.06.2026)
- Jak se mění požadavky trhu na pekárenské výrobky (23.06.2026)
- Danone kupuje australskou MADE Group, chce posílit na trhu s proteinovými nápoji (23.06.2026)
- Konzervárna Alibona loni měla ztrátu 3,8 mil. Kč, tržby jí klesly na 165 mil. Kč (22.06.2026)
- Není to náhrada piva. Výrobci lákají zákazníky na chmelovou vodu (22.06.2026)
- Olomoucký výrobce sportovní výživy Nutrend loni zvýšil tržby i zisk (19.06.2026)

Tweet



