PGRLF k 8.11.2000 dle typu firmy, okresu a aktivity bank
13.11.2000 | MZe ČR
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond k 8.11.2000 (dle typu firmy)
Typ firmy Pocet žádostí z toho Výše úveru tis. Kc Poskyt. garance tis. Kc Poskyt. dotace tis. Kc Vypl. z poskyt. dotací tis. Kc
schváleno zamítnuto
SHR 5 568 5 048 516 10 050 482 5 117 373 3 296 166 2 430 822
s.r.o. 3 113 2 789 321 12 525 353 6 030 161 3 147 485 2 371 377
a.s. 3 031 2 820 207 25 065 897 5 897 245 4 900 992 3 677 852
ZD 4 620 4 379 237 18 796 091 5 966 163 4 352 341 3 221 758
Ostatní 115 96 19 515 886 161 581 119 249 84 839
CR celkem 16447 15132 1300 66953709 23172523 15816233 11786648
Podle typu programu:
Provoz 5 907 5 569 338 18 048 345 3 674 495 1 911 869 1 842 126
Zemedelec 8 580 7 787 793 31 304 489 16 021 904 10 996 077 8 025 031
Služby 536 475 61 3 782 088 2 780 912 1 399 677 1 106 373
Restituent 14 13 1 17 869 0 3 488 3 488
Nabyvatel 30 22 8 34 373 34 193 0 0
Krajina 4 220 3 963 257 0 0 0 0
Mládí 1 625 1 488 137 0 0 0 0
Agroregion 1 841 1 703 138 0 0 0 0
Obilí 101 98 3 2 974 974 0 270 310 270 317
TOZ 212 196 16 544 149 162 925 0 0
Export 122 90 32 7 114 725 0 576 684 407 205
Lesy 71 62 9 321066 52468 51050 35629
Povodne 76 62 14 234 218 0 0 0
Pujcky(20-leté) 450 439 11 2 110 505 986 616 0 565 787
Skot 634 590 44 0 0 0 0
Pujcky(10-leté) 387 373 14 414 245 0 0 0
Zemedelec I.(investice)I 851 816 34 2 758 631 431 033 583 558 94 498
Odbytové organizace (investice) 6 3 3 46 000 13 693 21 924 1 936
Pramen: Údaje Organizacní kanceláre (stav k 8.11.2000)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond k 8.11.2000 (dle okresů)
Okres Pocet žádostí z toho Výše úveru tis. Kc Výše úveru Kc/ha Poskyt. garance tis. Kc Poskyt. garance Kc/ha Poskyt. dotace tis. Kc Poskyt. dotace Kc/ha Vypl. z poskyt. dot. tis. Kc Zemedelská puda ha Okres
schváleno zamítnuto
Praha 76 63 13 1248734 58544 89982 4219 134666 6313 126129 21330 Praha
Benešov 339 314 23 1234557 13103 502973 5339 298259 3166 237099 94216 Benešov
Beroun 83 76 7 255739 7294 60948 1738 52059 1485 47119 35063 Beroun
Kladno 186 171 15 496352 10229 193571 3989 135123 2785 102368 48526 Kladno
Kolín 218 194 24 874288 14501 247152 4099 133310 2211 106276 60291 Kolín
Kutná Hora 203 182 21 823050 13439 231757 3784 183549 2997 127342 61243 Kutná Hora
Melník 140 126 14 726554 15454 276980 5891 204835 4357 162331 47014 Melník
Mladá Boleslav 313 305 8 2138885 32188 247471 3724 239895 3610 205810 66449 Mladá Boleslav
Nymburk 425 399 26 1228360 20067 581442 9499 253100 4135 202285 61214 Nymburk
Praha - východ 127 113 13 383105 9320 174642 4248 88079 2143 71670 41107 Praha - východ
Praha - západ 77 69 8 358217 10277 126014 3615 88915 2551 69937 34856 Praha - západ
Príbram 251 234 17 963385 13611 300868 4251 256466 3623 161830 70779 Príbram
Rakovník 232 220 12 902831 18495 342964 7026 188426 3860 137927 48814 Rakovník
C. Budejovice 428 388 39 2467822 28524 680728 7868 461185 5331 281842 86518 Ceské Budejovice
Ces. Krumlov 73 66 7 193862 3346 142142 2453 65560 1132 51941 57935 Ceský Krumlov
Jindr. Hradec 449 424 24 1445839 15688 852139 9246 486832 5282 350324 92160 Jindrichuv Hradec
Pelhrimov 453 424 28 1391386 17558 498920 6296 403915 5097 306979 79243 Pelhrimov
Písek 322 301 21 1049686 16422 366653 5736 346176 5416 233452 63918 Písek
Prachatice 157 144 13 333601 6691 191578 3843 86129 1728 66181 49856 Prachatice
Strakonice 267 233 34 1003654 15011 499659 7473 317693 4752 198337 66860 Strakonice
Tábor 297 274 23 791352 10043 364270 4623 225915 2867 169439 78795 Tábor
Domažlice 253 243 10 1036523 16725 374242 6039 245375 3959 178479 61975 Domažlice
Cheb 125 107 18 319262 7248 101829 2312 59852 1359 42424 44051 Cheb
Karlovy Vary 99 86 13 347105 5702 138111 2269 76815 1262 57139 60875 Karlovy Vary
Klatovy 374 347 27 1323866 14741 375403 4180 305045 3397 237706 89807 Klatovy
Plzen - mesto 15 13 2 119645 21845 12071 2204 14570 2660 13828 5477 Plzen - mesto
Plzen - jih 247 195 52 836801 12822 216578 3319 168086 2576 138186 65261 Plzen - jih
Plzen - sever 205 197 7 744611 10965 186609 2748 153587 2262 125237 67908 Plzen - sever
Rokycany 104 95 9 353724 12998 124225 4565 99951 3673 65585 27214 Rokycany
Sokolov 5 5 0 6124 298 2030 99 1063 52 1063 20528 Sokolov
Tachov 252 209 43 724641 10834 362343 5417 137834 2061 104399 66887 Tachov
Ceská Lípa 108 89 19 302921 6632 108971 2386 72971 1598 63726 45678 Ceská Lípa
Decín 42 36 6 191967 5283 68267 1879 41313 1137 29612 36336 Decín
Chomutov 41 32 9 95331 2435 35721 912 22152 566 16227 39151 Chomutov
Jablonec n/Nis. 9 6 3 4615 354 1335 102 1479 113 1259 13043 Jablonec n/Nisou
Liberec 67 55 12 267158 6009 123946 2788 71748 1614 37159 44461 Liberec
Litomerice 307 278 29 1107621 14936 493360 6653 302227 4075 218318 74159 Litomerice
Louny 510 477 31 1838291 22778 824799 10220 467616 5794 336832 80706 Louny
Most 19 18 1 212802 15181 137761 9827 87037 6209 54917 14018 Most
Teplice 14 13 1 71010 4424 24059 1499 16172 1007 12015 16052 Teplice
Ústí n/Labem 29 21 8 34494 1855 15185 817 9614 517 8181 18597 Ústí n/Labem
Havlíckuv Brod 548 527 19 1560033 19526 500542 6265 406168 5084 267788 79896 Havlíckuv Brod
Hradec Králové 304 273 31 1213798 19479 360144 5780 238409 3826 186680 62313 Hradec Králové
Chrudim 233 219 14 981663 15388 277885 4356 208439 3267 150842 63796 Chrudim
Jicín 248 228 20 866032 14255 345974 5695 231492 3810 188443 60752 Jicín
Náchod 277 255 22 854209 16184 258190 4892 201841 3824 171596 52782 Náchod
Pardubice 239 223 16 696858 12943 254156 4720 159882 2970 127189 53841 Pardubice
Rychnov n.Knež. 271 263 7 880493 16174 352324 6472 243973 4482 196910 54440 Rychnov n.Knež.
Semily 112 99 13 331420 8816 68630 1826 61024 1623 39727 37595 Semily
Svitavy 306 281 25 1241756 15269 584430 7186 353214 4343 259731 81324 Svitavy
Trutnov 145 127 18 459517 9112 155951 3093 104265 2068 81994 50428 Trutnov
Ústí n/Orlicí 365 354 11 1686640 22266 870371 11490 520385 6870 361016 75751 Ústí n/Orlicí
Blansko 200 181 19 721212 16258 204089 4601 184978 4170 119965 44360 Blansko
Brno - mesto 40 27 13 282871 33856 126328 15120 50397 6032 46469 8355 Brno - mesto
Brno - venkov 252 236 16 822403 13164 276409 4424 176908 2832 126109 62475 Brno - venkov
Breclav 282 252 30 1571674 19585 673587 8394 459108 5721 348394 80248 Breclav
Zlín 124 114 10 667274 13995 285606 5990 165938 3480 125477 47679 Zlín
Hodonín 146 132 14 788788 11280 338092 4835 230845 3301 179956 69931 Hodonín
Jihlava 281 263 18 1065177 15202 327520 4674 268747 3835 193465 70070 Jihlava
Kromeríž 257 241 16 1174601 23649 277913 5595 193738 3901 177989 49668 Kromeríž
Prostejov 202 186 15 1924561 34982 343096 6236 303454 5516 266793 55015 Prostejov
Trebíc 438 412 26 1494591 15318 510943 5237 351094 3598 271883 97571 Trebíc
Uher. Hradište 159 141 18 705017 12149 238997 4118 153510 2645 111763 58033 Uherské Hradište
Vyškov 213 203 10 946592 19420 280796 5761 198017 4062 158533 48743 Vyškov
Znojmo 482 454 28 2816871 24856 791941 6988 910500 8034 623160 113326 Znojmo
Ždár n.Sázavou 637 611 26 1597569 16964 571331 6067 378103 4015 290178 94175 Ždár n.Sázavou
Bruntál 223 188 34 637878 8125 319201 4066 177240 2257 117723 78512 Bruntál
Frýdek - Místek 108 98 10 565441 11230 277626 5514 135391 2689 86443 50350 Frýdek - Místek
Karviná 34 28 6 96494 5436 40028 2255 26133 1472 21243 17751 Karviná
Nový Jicín 285 266 19 1495076 24874 420162 6990 390894 6503 290219 60106 Nový Jicín
Olomouc 320 299 21 2319479 28589 1055850 13014 466697 5752 376362 81133 Olomouc
Opava 269 254 15 2154350 30691 479799 6835 440358 6273 327377 70194 Opava
Ostrava 6 3 3 13500 1556 2750 317 2382 275 1681 8675 Ostrava
Prerov 230 206 24 914002 15178 226729 3765 170025 2823 136869 60220 Prerov
Šumperk 176 158 17 859924 10652 272777 3379 184711 2288 144260 80729 Šumperk
Vsetín 94 88 6 296174 7263 102658 2517 63379 1554 53511 40780 Vsetín
Okres Pocet žádostí z toho Výše úveru tis. Kc Výše úveru Kc/ha Poskyt. garance tis. Kc Poskyt. garance Kc/ha Poskyt. dotace tis. Kc Poskyt. dotace Kc/ha Vypl. z poskyt. dot. tis. Kc Zemedelská puda ha Okres
schváleno zamítnuto
Pramen: Údaje Organizacní kanceláre (stav k 8.11.2000)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond k 8.11.2000 - Aktivita bank
Název banky Pocet žádostí z toho Výše úveru tis. Kc Poskyt. garance tis. Kc Poskyt. dotace tis. Kc Vypl. z dotací tis. Kc
schváleno zamítnuto
Komercní banka 6075 5771 303 28796995 4758379 5528361 4360948
GE Capital Bank 3369 3150 219 9028676 4600103 2005141 1773896
Ces.sporitelna 2027 1877 150 7340352 2782935 1575990 1269227
Inv. a Poštovní 1257 1090 167 5981695 2794516 1772995 1302100
Waldvier.Spark. 705 670 35 2798327 1331593 1079926 544824
Erste Bank 456 385 71 2620324 1347786 830512 508159
Wein. Sparkasse 271 254 17 1359419 1027426 507720 371231
Credit Lyonnais 247 237 10 1531542 1297786 656736 458821
Konsolidacní 238 222 16 677862 239584 69472 48307
Spar.Mühlvierte 180 175 5 553969 197253 186975 80392
Cs. obchodní 172 152 20 857236 307624 160987 102990
Agrobanka (II.) 164 160 4 609455 366621 188640 143427
Banka Haná 160 147 13 544072 63075 51086 51332
Ces.pojištovna 143 137 6 213192 60657 47070 46200
Raiffeisenbank 136 113 23 818065 579966 269875 172213
Union banka 130 88 42 728550 315183 224642 136422
Ekoagrobanka 81 68 13 113181 38296 24539 21069
Moravia banka 67 60 7 318406 134757 55741 58204
Kreditní banka 60 27 33 97999 34810 7585 12177
Expandia Banka 58 50 8 88259 31599 7799 7799
Volksbank a.s. 57 51 5 214880 29672 51044 24715
I.Družs.záložna 55 27 28 12737 1787 1393 1163
Ceskomor.hypot. 44 27 17 23660 5743 1895 1895
Universal banka 37 31 6 45210 27151 6326 8891
Hypo Vereinsban 37 32 5 250253 183801 121022 77686
BNP-Dresdner 27 9 18 387650 219770 133401 57411
22 0 9 0 0 0 0
Pragobanka 19 14 5 70554 25679 11564 10807
Foresbank 17 14 3 31004 20814 7237 6266
Interbanka 14 8 6 145331 80875 39524 14619
Velkomoravská 12 9 3 28703 18544 6873 4886
Bank.dum SKALA 12 5 7 140120 118932 29639 18477
Raiffeisenbank 12 12 0 27300 5750 3967 2763
Banka Bohemia 10 9 1 10336 200 959 959
Rodin.dr.zálož. 7 5 2 1800 490 456 311
J & T Banka,a.s 7 4 3 10154 6884 1972 1453
Doudleb.záložna 7 2 5 700 75 292 90
Evrobanka 6 4 2 4580 1250 512 512
První mestská 5 5 0 164600 35000 33412 33101
COOP banka 5 4 1 5275 2200 564 564
IC banka 4 3 1 8970 6402 3401 1859
Bank AustriaCre 4 3 1 19550 6685 25506 24751
Záložna OBNOVA 4 3 1 1400 120 187 181
Plzenská banka 4 4 0 10664 1000 856 856
KAMPELICKA 3 3 0 980 0 70 67
Ceská národní 3 3 0 102600 63750 19978 17884
Prv.slov.družst 3 2 1 120 0 7 7
Bank Austria 2 0 2 0 0 0 0
IBC Building 2 0 2 0 0 0 0
ABN AMRO Bank 2 2 0 15600 0 1767 0
Živnostenská 2 1 1 56139 0 5614 0
AB Banka 1 1 0 1000 0 188 188
Soc.Génerale-KB 1 0 1 0 0 0 0
IPS a.s. 1 0 1 0 0 0 0
CM družst.spor. 1 0 1 0 0 0 0
Citibank 1 1 0 83263 0 54705 4438
Mor.KOOPERATIVA 1 1 0 1000 0 113 113
Pramen: Údaje Organizacní kanceláre (stav k 8.11.2000)
Další články v kategorii Podnikání
- Minerální voda Perrier čelí skandálu. Tutlala ho i francouzská vláda (21.05.2025)
- České pivovary loni uvařily 20,9 mil. hektolitrů piva, meziročně o 4,2 pct více (21.05.2025)
- "Ty krávo, ženská a vaří pivo?" V práci nechlastáme, nýbrž degustujeme, říká sládková (20.05.2025)
- Výrobce alkoholu Diageo zvýšil tržby, kvůli zadlužení chce snižovat náklady (20.05.2025)
- Počet dodavatelů na Jihočeském tržišti vzrostl na 74, obrat roste (16.05.2025)
- Kraft Heinz chystá v USA největší investici za deset let do modernizace továren (15.05.2025)
- Srdce Vinohrad získalo nový voňavý bod zájmu. Antonínovo pekařství (15.05.2025)
- Vinařský fond měl loni výdaje 87,8 milionu Kč, meziročně o 2,2 milionu méně (15.05.2025)
- Arašídová Nutella a hranaté Ferrero. Firma amerikanizuje oblíbené produkty (14.05.2025)
- Část Evropy chudne. Česko je na špici žebříčku zemí, kde se vydělává méně než před pěti lety (13.05.2025)