Východy a západy slunce ZÁŘÍ 2000
03.10.2000 | Myslivost
Východy a západy slunce ZÁRÍ 2000
Den Slunce Mesíc
Východ západ východ západ
1. P 05 15 18 44 08 40 20 29 Linda
2. S 05 17 18 41 09 54 20 53 Adéla
3. N 05 18 18 39 11 04 21 18 Bronislav
4. P 05 20 18 37 12 12 21 46 Jindriška
5. Ú 05 21 18 35 13 17 22 18 Boris )
6. S 05 23 18 33 14 18 22 56 Boleslav
7. C 05 24 18 31 15 13 23 40 Regína
8. P 05 26 18 29 16 01 ** ** Mariana
9. S 05 27 18 26 16 43 00 31 Daniela
10. N 05 29 18 24 17 18 01 29 Irma
11. P 05 30 18 22 17 48 02 31 Denisa
12. Ú 05 32 18 20 18 14 03 36 Marie
13. S 05 33 18 18 18 37 04 43 Lubor @
14. C 05 35 18 15 18 59 05 52 Radka
15. P 05 36 18 13 19 20 07 01 Jolana
16. S 05 38 18 11 19 43 08 12 Ludmila
17. N 05 39 18 09 20 07 09 25 Nadežda
18. P 05 41 18 07 20 36 10 39 Kryštof
19. Ú 05 42 18 04 21 10 11 53 Zita
20. S 05 44 18 02 21 53 13 05 Oleg
21. C 05 45 18 00 22 46 14 13 Matouš (
22. P 05 47 17 58 23 50 15 12 Darina
23. S 05 48 17 56 ** ** 16 01 Berta
24. N 05 50 17 53 01 03 16 41 Jaromír
25. P 05 51 17 51 02 21 17 14 Zlata
26. Ú 05 53 17 49 03 40 17 42 Andrea
27. S 05 54 17 47 04 59 18 06 Jonáš +
28. C 05 56 17 45 06 16 18 30 Václav
29. P 05 57 17 42 07 31 18 53 Michal
30. S 05 59 17 40 08 44 19 17 Jeroným
Všechny casy jsou pocítány ve stredoevropském case, v dobe zavedení letního casu je proto nutné k nim pricíst jednu hodinu. Casy východu a západu jsou pocítány pro 50. rovnobežku severní šírky a 15. poledník východní délky, platí tedy presne pro místo poblíž Melníka na ideálním horizontu a vztahují se k východu ci západu horního okraje nebeského telesa.
Další články v kategorii Ekologie
- Ozon má na klima větší vliv, než se zdálo (22.08.2025)
- Vláda pravděpodobně naposledy prodloužila stav nebezpečí v Hustopečích nad Bečvou v souvislosti se sanací území po havárii vlaku s benzenem (21.08.2025)
- U lesa stále zůstává odpad, hejtman přesto ocenil obec za zvelebování prostoru (19.08.2025)
- Průtoky v tocích na jihovýchodě ČR se pohybují mezi 10 až 30 procenty průměru (15.08.2025)
- Vodohospodáři začali likvidovat invazní dřeviny u Nových Mlýnů, poprvé injektáží (14.08.2025)
- K invazním druhům přibyl jelen sika, škody působí na přirozené obnově i mladých porostech (13.08.2025)
- Operační program Životní prostředí podpořil od roku 2007 přes 32 000 projektů (12.08.2025)
- Lidstvo přišlo až o 60 procent spojení s přírodou, tvrdí výzkum (11.08.2025)
- Ministr Hladík: Téměř v každé druhé obci dnes najdeme alespoň jeden projekt podpořený z OPŽP (11.08.2025)
- Česko podporuje odstraňování válečných ekologických katastrof na Ukrajině. Ve spolupráci s programem UNEP se zaměřilo na Kachovskou přehradu (08.08.2025)