Východ a západ slunce v srpnu
01.08.2000 | Svět myslivosti
Datum/ den | Slunce | Měsíc | ||||
východ | západ | východ | západ | - | ||
1. | Út | 4:29 | 19:42 | 5:54 | 20:49 | - |
2. | St | 4:31 | 19:41 | 7:15 | 21:18 | - |
3. | Čt | 4:32 | 19:39 | 8:33 | 21:43 | - |
4. | Pá | 4:34 | 19:37 | 9:49 | 22:06 | - |
5. | So | 4:35 | 19:36 | 11:02 | 22:28 | - |
6. | Ne | 4:37 | 19:34 | 12:11 | 22:52 | - |
7. | Po | 4:38 | 19:32 | 13:19 | 23:17 | - |
8. | Út | 4:40 | 19:31 | 14:25 | 23:46 | - |
9. | St | 4:41 | 19:29 | 15:27 | --:-- | - |
10. | Čt | 4:42 | 19:27 | 16:26 | 0:20 | - |
11. | Pá | 4:44 | 19:25 | 17:18 | 1:00 | - |
12. | So | 4:45 | 19:24 | 18:04 | 1:46 | - |
13. | Ne | 4:47 | 19:22 | 18:44 | 2:40 | - |
14. | Po | 4:48 | 19:20 | 19:17 | 3:39 | - |
15. | Út | 4:50 | 19:18 | 19:45 | 4:42 | - |
16. | St | 4:51 | 19:16 | 20:10 | 5:47 | - |
17. | Čt | 4:53 | 19:14 | 20:32 | 6:54 | - |
18. | Pá | 4:54 | 19:12 | 20:54 | 8:02 | - |
19. | So | 4:56 | 19:10 | 21:15 | 9:11 | - |
20. | Ne | 4:57 | 19:08 | 21:38 | 10:21 | - |
21. | Po | 4:59 | 19:06 | 22:04 | 11:34 | - |
22. | Út | 5:00 | 19:04 | 22:34 | 12:47 | - |
23. | St | 5:02 | 19:02 | 23:11 | 14:02 | - |
24. | Čt | 5:03 | 19:00 | 23:59 | 15:14 | - |
25. | Pá | 5:05 | 18:58 | --:-- | 16:21 | - |
26. | So | 5:06 | 18:56 | 0:57 | 17:19 | - |
27. | Ne | 5:08 | 18:54 | 2:07 | 18:06 | - |
28. | Po | 5:09 | 18:52 | 3:25 | 18:44 | - |
29. | Út | 5:11 | 18:50 | 4:45 | 19:15 | - |
30. | St | 5:12 | 18:48 | 6:06 | 19:42 | - |
31. | Čt | 5:14 | 18:46 | 7:25 | 20:06 | - |
Další články v kategorii Ekologie
- Přemnožené sinice otrávily v Austrálii přes dvě stě mořských druhů (15.05.2025)
- MŽP má připraveno pro obce v plánovaném Národním parku Křivoklátsko 100 milionů korun (15.05.2025)
- Zálohování PET lahví a plechovek podle starostů z Plzeňska sníží náklady na svoz odpadu (14.05.2025)
- Obce oceněné Zelenou stuhou si mezi sebou rozdělí 33 milionů korun na zlepšení životního prostředí (14.05.2025)
- Na Zélandu natočili ohrožený druh hlemýždě, jak klade vajíčka skrz krk (13.05.2025)
- Horské rostliny nemají kam ustoupit. Studie ukazuje, jak je zasáhne klimatická změna (12.05.2025)
- Invazní sršeň nemá přirozeného nepřítele. Pomoci musí člověk (06.05.2025)
- Intersucho: Na třetině území jsou tři nejhorší stupně půdního sucha (06.05.2025)
- Další část modernizace pražské ústřední čistírny vod začne příští rok (05.05.2025)
- Sněhové pole Mapa republiky v Krkonoších letos odtává nebývale rychle (05.05.2025)