PROSINEC 2000
02.01.2001 | Myslivost
Den | Slunce | Měsíc | Svátek má | |||
východ | západ | východ | západ | - | ||
1. P | 7:37 | 16:01 | 11:52 | 20:50 | - | Iva |
2. S | 7:38 | 16:00 | 12:22 | 21:53 | - | Blanka |
3. N | 7:40 | 16:00 | 12:47 | 22:59 | - | Svatoslav |
4. P | 7:41 | 16:00 | 13:10 | **:** | ) | Barbora |
5. Ú | 7:42 | 15:59 | 13:30 | 0:06 | - | Jitka |
6. S | 7:43 | 15:59 | 13:51 | 1:14 | - | Mikuláš |
7. Č | 7:44 | 15:59 | 14:12 | 2:24 | - | Ambrož |
8. P | 7:45 | 15:58 | 14:35 | 3:38 | - | Květoslava |
9. S | 7:47 | 15:58 | 15:03 | 4:55 | - | Vratislav |
10. N | 7:48 | 15:58 | 15:37 | 6:14 | - | Julie |
11. P | 7:49 | 15:58 | 16:20 | 7:33 | @ | Dana |
12. Ú | 7:50 | 15:58 | 17:15 | 8:47 | - | Simona |
13. S | 7:50 | 15:58 | 18:22 | 9:51 | - | Lucie |
14. Č | 7:51 | 15:58 | 19:37 | 10:43 | - | Lýdie |
15. P | 7:52 | 15:58 | 20:57 | 11:23 | - | Radana |
16. S | 7:53 | 15:59 | 22:16 | 11:55 | - | Albína |
17. N | 7:54 | 15:59 | 23:33 | 12:22 | - | Daniel |
18. P | 7:54 | 15:59 | **:** | 12:45 | ( | Miloslav |
19. Ú | 7:55 | 16:00 | 0:47 | 13:06 | - | Ester |
20. S | 7:56 | 16:00 | 2:00 | 13:28 | - | Dagmar |
21. Č | 7:56 | 16:00 | 3:11 | 13:50 | - | Natálie |
22. P | 7:57 | 16:01 | 4:20 | 14:15 | - | Šimon |
23. S | 7:57 | 16:02 | 5:28 | 14:43 | - | Vlasta |
24. N | 7:57 | 16:02 | 6:34 | 15:17 | - | Adam a Eva |
25. P | 7:58 | 16:03 | 7:34 | 15:58 | # | - |
26. Ú | 7:58 | 16:04 | 8:28 | 16:46 | - | - |
27. S | 7:58 | 16:04 | 9:14 | 17:40 | - | Žaneta |
28. Č | 7:58 | 16:05 | 9:53 | 18:39 | - | Bohumila |
29. P | 7:59 | 16:06 | 10:25 | 19:42 | - | Judita |
30. S | 7:59 | 16:07 | 10:51 | 20:46 | - | David |
31. N | 7:59 | 16:08 | 11:14 | 21:52 | - | Silvestr |
Vysvětlivky:# - nov ) - 1. čtvrt @ - úplněk ( - poslední čtvrt
Všechny časy jsou počítány ve středoevropském čase, v době zavedení letního času je proto nutné k nim přičíst jednu hodinu. Časy východů a západů jsou počítány pro 50. rovnoběžku severní šířky a 15. poledník východní délky, platí tedy přesně pro místo poblíž Mělníka na ideálním horizontu a vztahují se k východu či západu horního okraje nebeského tělesa.
Další články v kategorii Ekologie
- Jak citlivě a účinně renovovat cenné budovy? MŽP vydalo novou metodiku pro energeticky úsporné renovace architektonicky a historicky cenných budov (16.05.2025)
- Češi loni vytřídili 88,2 kg obalů na osobu, což je o 12,6 kg více než předloni (16.05.2025)
- Arktida reaguje na změny klimatu velmi různorodě, ukázal čtyřicetiletý výzkum (16.05.2025)
- Výsledky hodnocení rizik po havárii benzenu ukázaly, že zdravotní rizika obyvatelům Hustopečí nehrozí (16.05.2025)
- V Rychlebských horách byli nalezeni čtyři mrtví vlci, zřejmě byli otráveni (16.05.2025)
- Přemnožené sinice otrávily v Austrálii přes dvě stě mořských druhů (15.05.2025)
- MŽP má připraveno pro obce v plánovaném Národním parku Křivoklátsko 100 milionů korun (15.05.2025)
- Zálohování PET lahví a plechovek podle starostů z Plzeňska sníží náklady na svoz odpadu (14.05.2025)
- Obce oceněné Zelenou stuhou si mezi sebou rozdělí 33 milionů korun na zlepšení životního prostředí (14.05.2025)
- Na Zélandu natočili ohrožený druh hlemýždě, jak klade vajíčka skrz krk (13.05.2025)