ČERVEN 2001
01.06.2001 | Myslivost
Den | Slunce | Měsíc | ||||
východ | západ | východ | západ | - | ||
1. | P | 03:56 | 20:00 | 14:32 | 02:07 | - |
2. | S | 03:55 | 20:01 | 15:48 | 02:28 | - |
3. | N | 03:55 | 20:02 | 17:03 | 02:49 | - |
4. | P | 03:54 | 20:03 | 18:17 | 03:13 | - |
5. | Ú | 03:53 | 20:04 | 19:28 | 03:41 | - |
6. | S | 03:53 | 20:05 | 20:35 | 04:13 | @ |
7. | Č | 03:52 | 20:06 | 21:34 | 04:53 | - |
8. | P | 03:52 | 20:07 | 22:23 | 05:41 | - |
9. | S | 03:51 | 20:07 | 23:04 | 06:36 | - |
10. | N | 03:51 | 20:08 | 23:37 | 07:36 | - |
11. | P | 03:51 | 20:09 | **:** | 08:40 | - |
12. | Ú | 03:51 | 20:09 | 00:04 | 09:45 | - |
13. | S | 03:50 | 20:10 | 00:27 | 10:50 | - |
14. | Č | 03:50 | 20:10 | 00:47 | 11:56 | ( |
15. | P | 03:50 | 20:11 | 01:05 | 13:03 | - |
16. | S | 03:50 | 20:11 | 01:23 | 14:12 | - |
17. | N | 03:50 | 20:12 | 01:43 | 15:23 | - |
18. | P | 03:50 | 20:12 | 02:04 | 16:37 | - |
19. | Ú | 03:50 | 20:12 | 02:30 | 17:53 | - |
20. | S | 03:50 | 20:13 | 03:02 | 19:10 | - |
21. | Č | 03:51 | 20:13 | 03:44 | 20:22 | # |
22. | P | 03:51 | 20:13 | 04:38 | 21:24 | - |
23. | S | 03:51 | 20:13 | 05:44 | 22:15 | - |
24. | N | 03:51 | 20:13 | 07:01 | 22:54 | - |
25. | P | 03:52 | 20:13 | 08:22 | 23:25 | - |
26. | Ú | 03:52 | 20:13 | 09:44 | 23:51 | - |
27. | S | 03:53 | 20:13 | 11:04 | **:** | - |
28. | Č | 03:53 | 20:13 | 12:22 | 00:13 | ) |
29. | P | 03:54 | 20:13 | 13:37 | 00:34 | - |
30. | S | 03:54 | 20:13 | 14:52 | 00:55 | - |
Slunce vstupuje do znamení Blíženců dne 21. 6. v 8 hod. 38 min. SEČ.
Všechny časy jsou počítány ve středoevropském čase a jsou vztaženy k 15. poledníku a 50. rovnoběžce, v době zavedení letního času je proto nutné k nim přičíst jednu hodinu.
Vysvětlivky:# - nov ) - 1. čtvrt @ - úplněk ( - poslední čtvrt
Další články v kategorii Ekologie
- Ministr životního prostředí Petr Hladík jednal v Itálii o nelegálním dovozu odpadu do ČR (22.05.2025)
- Děti Země: Soud přiznal odkladný účinek žalobě kvůli rozšiřování přístavu (20.05.2025)
- Všechny živé bytosti září. Ale z přísně přízemních důvodů (20.05.2025)
- Výborný: Studie zhodnotí vývoj obsahu fosforu v Plumlovské přehradě (20.05.2025)
- Umírají lidé, hynou ptáci a delfíni. Ropná havárie likviduje Černé moře (20.05.2025)
- Škodlivé látky z lesních požárů pronikají do domů miliardy lidí, uvádí studie (20.05.2025)
- Kontejnery na tříděný odpad přetékají. Lidé mohou využít i sběrné dvory (20.05.2025)
- Jak citlivě a účinně renovovat cenné budovy? MŽP vydalo novou metodiku pro energeticky úsporné renovace architektonicky a historicky cenných budov (16.05.2025)
- Češi loni vytřídili 88,2 kg obalů na osobu, což je o 12,6 kg více než předloni (16.05.2025)
- Arktida reaguje na změny klimatu velmi různorodě, ukázal čtyřicetiletý výzkum (16.05.2025)