Ceny jatečných prasat a vepřového masa v ČR v Kč/kg k 10.7.1998
10.07.1998 | ČZU
Ceny jatecných prasat a veprového masa v CR v Kc/kg k 10.7.1998
CSÚ Mesíc. MZE CR
Živocišné ceny denní
komodity 26.t. 25.t. 26.t. 5/98 ceny
1998 1998 1997 10.7.98
prasata I 37,46 37,41 - 35,91 38,15
Veprový bok 60,37 60,01 - - 58,90
Vep.kýta bk 117,63 117,24 - - 117,12
Vep.pecene 103,08 102,41 - - 101,81
Vep.plec bk 109,25 109,10 - - 107,41

Tweet



