Ceny za jat.zvířata v podnicích MP-ČR 13.7.2000
25.07.2000 | VÚZE
Ceny placené zemědělcům za dodaná jat. zvířata v podnicích MP-ČR [Kč/kg ž. hm.]
13.7.2000
Druh | Býci | - | Jalovice | - | Krávy | - | Telata | - | Skot | Prasata | - | Ovce |
Oblast | tř. A | celkem | tř. A | celkem | tř. A | celkem | mléčná | těžká | celkem | tř. I | celkem | celkem |
PRAHA | 39,00 | 39,00 | 30,00 | 29,00 | 26,00 | 26,00 | - | - | - | 36,50 | 36,50 | - |
STŘEDNÍ ČECHY | 40,82 | 40,82 | 32,20 | 32,09 | 28,82 | 28,28 | - | - | 36,02 | 36,51 | 35,92 | - |
JIŽNÍ ČECHY | 40,82 | 39,80 | 31,92 | 30,80 | 28,77 | 26,96 | 63,41 | - | 36,40 | 36,88 | 36,09 | 25,15 |
ZÁPADNÍ ČECHY | 41,11 | 40,62 | 30,98 | 30,09 | 28,81 | 27,97 | 52,00 | - | 36,99 | 37,09 | 36,42 | - |
SEVERNÍ ČECHY | 41,84 | 41,66 | 31,00 | 30,54 | 28,57 | 27,75 | - | - | 40,11 | 37,45 | 36,62 | - |
VÝCHNÍ ČECHY | 40,76 | 40,54 | 31,60 | 31,25 | 28,35 | 26,48 | - | - | 34,38 | 36,63 | 35,56 | 19,00 |
JIŽNÍ MORAVA | 40,12 | 39,60 | 30,25 | 29,81 | 27,77 | 27,06 | - | - | 35,26 | 37,11 | 36,42 | - |
SEVERNÍ MORAVA | 40,66 | 40,52 | 31,73 | 31,61 | 27,85 | 26,12 | - | - | 36,74 | 37,28 | 36,71 | - |
MP ČR | 40,75 | 40,30 | 31,47 | 30,90 | 28,36 | 26,97 | 61,70 | - | 36,40 | 37,01 | 36,28 | 22,08 |
Cena k I. 1990 | - | 29,70 | - | 29,70 | - | 22,70 | - | - | - | - | 20,51 | - |
Index k I. 1990 | - | 136% | - | 104% | - | 119% | - | - | - | - | 177% | - |
Cena k I. 2000 | - | 38,56 | - | 29,74 | - | 24,74 | - | - | - | - | 35,81 | - |
Index k I. 2000 | - | 105% | - | 104% | - | 109% | - | - | - | - | 101% | - |
Pramen: SFTR/MZe/6-99
IS VÚZE BIC Praha
Další články v kategorii
- V Hlušicích na Hradecku vzplála prázdná drůbežárna, třetina střechy se propadla (30.06.2026)
- Častá pochybení při plnění podmínek environmentálních podpor (AEKO, Ekologické zemědělství) (30.06.2026)
- Ministr Šebestyán schválil pro místní akční skupiny dalších více než 630 milionů korun (30.06.2026)
- Klimatolog o rekordních vedrech: Třicítky? I v létě extrém. Horké noci jsou problém (30.06.2026)
- ČR na Radě AGRIFISH: Situace zemědělců je složitá, pomoc z navýšené zemědělské rezervy musí být rychlá a cílená (30.06.2026)
- Držitelé Vavrouškovy ceny založili nadační fond Regenerace (30.06.2026)
- Nouzové útulny v Krkonoších čelí náporu turistů. Strážci parku nestíhají místa kontrolovat (30.06.2026)
- Byl zveřejněn seznam nepůvodních hub ČR (30.06.2026)
- Státní instituce i samosprávy by měly ještě více upřednostnit české potraviny (30.06.2026)
- Označení Eco nebo zelený list už firmám nemusí projít. EU od září zpřísní pravidla pro ekologické sliby (30.06.2026)

Tweet



