Kurzy devizového trhu 19.7.2000
19.07.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
19.7.2000 Pořadí: 138
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.274 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.784 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.680 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.329 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.735 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.714 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.340 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.357 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.482 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.846 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.599 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 83.953 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.162 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.255 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.021 |
USA | dolar | 1 | USD | 38.107 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 56.984 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 88.448 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.001 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.439 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.304 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.427 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 88.448 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.191 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.797 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.593 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.243 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.444 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Klimatolog o rekordních vedrech: Třicítky? I v létě extrém. Horké noci jsou problém (30.06.2026)
- ČR na Radě AGRIFISH: Situace zemědělců je složitá, pomoc z navýšené zemědělské rezervy musí být rychlá a cílená (30.06.2026)
- Držitelé Vavrouškovy ceny založili nadační fond Regenerace (30.06.2026)
- Nouzové útulny v Krkonoších čelí náporu turistů. Strážci parku nestíhají místa kontrolovat (30.06.2026)
- Byl zveřejněn seznam nepůvodních hub ČR (30.06.2026)
- Státní instituce i samosprávy by měly ještě více upřednostnit české potraviny (30.06.2026)
- Označení Eco nebo zelený list už firmám nemusí projít. EU od září zpřísní pravidla pro ekologické sliby (30.06.2026)
- Čechy zasáhly silné bouřky s krupobitím (30.06.2026)

Tweet



