Kurzy devizového trhu 14.6.2000
14.06.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
14.6.2000 Pořadí: 115
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.372 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.837 |
EMU | euro | 1 | EUR | 36.085 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.357 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.549 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.891 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 52.668 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.354 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.797 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.566 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.728 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 86.318 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.458 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.346 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.084 |
USA | dolar | 1 | USD | 37.693 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.025 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 89.452 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.069 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.501 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.818 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.636 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 89.452 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.375 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.999 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.622 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.450 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.688 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Souhrn událostí uplynulých dní 26.-28.6.2026 (29.06.2026)
- Potvrzený případ vztekliny v Itálii upozorňuje na rizika spojená s dovozem zvířat ze zemí mimo EU (28.06.2026)
- Kdo má pod palcem dotace a čím jsou čeští zemědělci v Evropě unikátní? (27.06.2026)
- Limousinská aukce u Klemmových i s českými zvířaty (26.06.2026)
- Od srpna 2026 začnou platit první klíčové povinnosti PPWR. Jste připraveni? (26.06.2026)
- Jihlava nechá prověřit možné zdroje podzemní vody ve třech lokalitách (26.06.2026)
- Lokální hovězí ve veřejném stravování: šance či utopie? (26.06.2026)
- Vláda projedná vyšší dotace pro včelaře kvůli zdražování včelařského vybavení (26.06.2026)
- Vinařství Ludwig podalo ústavní stížnost, chce zvrátit rozhodnutí SZPI (26.06.2026)
- České lesy letos trápí dlouhodobé sucho, někde stromy ani nepřirůstají (26.06.2026)

Tweet



