Kurzy devizového trhu 13.6.2000
13.06.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
13.6.2000 Pořadí: 114
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.292 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.823 |
EMU | euro | 1 | EUR | 36.020 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.427 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.627 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.869 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.266 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.333 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.771 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.587 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.708 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 85.741 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.308 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.330 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.046 |
USA | dolar | 1 | USD | 37.767 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 56.950 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 89.291 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.058 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.491 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.736 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.603 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 89.291 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.345 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.967 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.618 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.417 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.648 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Souhrn událostí uplynulých dní 26.-28.6.2026 (29.06.2026)
- Potvrzený případ vztekliny v Itálii upozorňuje na rizika spojená s dovozem zvířat ze zemí mimo EU (28.06.2026)
- Kdo má pod palcem dotace a čím jsou čeští zemědělci v Evropě unikátní? (27.06.2026)
- Limousinská aukce u Klemmových i s českými zvířaty (26.06.2026)
- Od srpna 2026 začnou platit první klíčové povinnosti PPWR. Jste připraveni? (26.06.2026)
- Jihlava nechá prověřit možné zdroje podzemní vody ve třech lokalitách (26.06.2026)
- Lokální hovězí ve veřejném stravování: šance či utopie? (26.06.2026)
- Vláda projedná vyšší dotace pro včelaře kvůli zdražování včelařského vybavení (26.06.2026)
- Vinařství Ludwig podalo ústavní stížnost, chce zvrátit rozhodnutí SZPI (26.06.2026)
- České lesy letos trápí dlouhodobé sucho, někde stromy ani nepřirůstají (26.06.2026)

Tweet



