Ceny zemědělských výrobců v ČR za 23. týden 2000
01.06.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,92 | 0,00 | 40,67 | 38,70 | 39,74 | 39,50 | 39,40 | 39,49 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,58 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 26,44 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 32,04 | 32,25 | 32,36 | 31,58 | 33,08 | 32,86 | 33,08 | 32,46 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
Kuře 1. třída | kg | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,31 | 7,49 | 7,52 | 7,44 | 7,47 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii
- Od srpna 2026 začnou platit první klíčové povinnosti PPWR. Jste připraveni? (26.06.2026)
- Jihlava nechá prověřit možné zdroje podzemní vody ve třech lokalitách (26.06.2026)
- Lokální hovězí ve veřejném stravování: šance či utopie? (26.06.2026)
- Vláda projedná vyšší dotace pro včelaře kvůli zdražování včelařského vybavení (26.06.2026)
- Vinařství Ludwig podalo ústavní stížnost, chce zvrátit rozhodnutí SZPI (26.06.2026)
- České lesy letos trápí dlouhodobé sucho, někde stromy ani nepřirůstají (26.06.2026)
- Změna v supermarketech v Česku: Obchody zavádí letní režim, mění otevírací dobu (26.06.2026)
- Prazdroj se ptá lidí, co pro ně znamená jít „na jedno“ a na festivalech nabídne alkotestery (26.06.2026)
- Získají podniky s více než 250 zaměstnanci většinu dotací na zpracování zemědělských produktů? (26.06.2026)
- Doporučení pro chovatele zvířat spojená s horkým počasím (26.06.2026)

Tweet



