Ceny zemědělských výrobců v ČR za 21. týden 2000
19.05.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,92 | 0,00 | 40,00 | 38,30 | 39,63 | 39,33 | 39,20 | 39,23 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,28 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 0,00 | 25,75 | 25,72 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 31,70 | 31,50 | 31,20 | 29,75 | 31,74 | 31,99 | 31,55 | 31,35 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,22 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 3,24 |
Kuře 1. třída | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,73 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,26 | 7,49 | 7,52 | 7,44 | 7,47 | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii
- Od srpna 2026 začnou platit první klíčové povinnosti PPWR. Jste připraveni? (26.06.2026)
- Jihlava nechá prověřit možné zdroje podzemní vody ve třech lokalitách (26.06.2026)
- Lokální hovězí ve veřejném stravování: šance či utopie? (26.06.2026)
- Vláda projedná vyšší dotace pro včelaře kvůli zdražování včelařského vybavení (26.06.2026)
- Vinařství Ludwig podalo ústavní stížnost, chce zvrátit rozhodnutí SZPI (26.06.2026)
- České lesy letos trápí dlouhodobé sucho, někde stromy ani nepřirůstají (26.06.2026)
- Změna v supermarketech v Česku: Obchody zavádí letní režim, mění otevírací dobu (26.06.2026)
- Prazdroj se ptá lidí, co pro ně znamená jít „na jedno“ a na festivalech nabídne alkotestery (26.06.2026)
- Získají podniky s více než 250 zaměstnanci většinu dotací na zpracování zemědělských produktů? (26.06.2026)
- Doporučení pro chovatele zvířat spojená s horkým počasím (26.06.2026)

Tweet



