Ceny zemědělských výrobců v ČR za 19. týden 2000
04.05.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,67 | 40,14 | 0,00 | 39,13 | 38,93 | 38,98 | 39,00 | 39,26 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,60 | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 25,96 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 30,15 | 0,00 | 30,70 | 29,75 | 31,36 | 31,00 | 30,70 | 30,67 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
Kuře 1. třída | kg | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,50 | 7,29 | 7,48 | 7,52 | 7,47 | 7,48 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii
- Od srpna 2026 začnou platit první klíčové povinnosti PPWR. Jste připraveni? (26.06.2026)
- Jihlava nechá prověřit možné zdroje podzemní vody ve třech lokalitách (26.06.2026)
- Lokální hovězí ve veřejném stravování: šance či utopie? (26.06.2026)
- Vláda projedná vyšší dotace pro včelaře kvůli zdražování včelařského vybavení (26.06.2026)
- Vinařství Ludwig podalo ústavní stížnost, chce zvrátit rozhodnutí SZPI (26.06.2026)
- České lesy letos trápí dlouhodobé sucho, někde stromy ani nepřirůstají (26.06.2026)
- Změna v supermarketech v Česku: Obchody zavádí letní režim, mění otevírací dobu (26.06.2026)
- Prazdroj se ptá lidí, co pro ně znamená jít „na jedno“ a na festivalech nabídne alkotestery (26.06.2026)
- Získají podniky s více než 250 zaměstnanci většinu dotací na zpracování zemědělských produktů? (26.06.2026)
- Doporučení pro chovatele zvířat spojená s horkým počasím (26.06.2026)

Tweet



