PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČR 3.12.2001
03.12.2001 | Vláda ČR
(otázky zemědělství, životního prostředí a některé další)
která se koná v pondělí dne3. prosince 2001 v 10.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1
| - | - | - | ||
2. | Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2002 | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 1564/01 - materiál připojen | - | ||
| - | Předkládá | ministr financí | - | |
| - | - | - | ||
3. | Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 1397/01 - bod 2 schůze vlády 26.11.2001 | - | ||
| - | Předkládají | ministři zemědělství, životního prostředí a školství, mládeže a tělovýchovy | - | |
| - | - | - | ||
7. | Návrh poslanců Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (sněmovní tisk č. 1139) | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 1450/01 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády | - | |
* * *
P r o i n f o r m a c i :
| - | - | - | ||
5. | Informace o průběhu a výsledcích Třináctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 1533/01 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | ministr životního prostředí | - | |
Další články v kategorii
- Burčák z nejranějších odrůd bude na jihu Moravy o druhém srpnovém víkendu (29.07.2026)
- Francouzské požáry si vytvářejí vlastní počasí. Vznikají v nich samovolně blesky (29.07.2026)
- Miliardář Jaromír Tesař získá plnou kontrolu nad Pozemkovým holdingem (29.07.2026)
- Coca-Cola ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 16 procent a zlepšila výhled (29.07.2026)
- Souhrn událostí uplynulého dne – 28.7. 2026 (29.07.2026)

Tweet



