Hovězí maso
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 249,00 | USc/lb | USA |
| 02.06.2026 | 240,60 | USc/lb | USA |
| 02.06.2026 | 232,33 | USc/lb | USA |
| 02.06.2026 | 231,70 | USc/lb | USA |
| 02.06.2026 | 232,38 | USc/lb | USA |
| 02.06.2026 | 232,13 | USc/lb | USA |
| 02.06.2026 | 225,90 | USc/lb | USA |
| 02.06.2026 | 223,33 | USc/lb | USA |
| 03.06.2026 | 247,68 | USc/lb | USA |
| 03.06.2026 | 239,65 | USc/lb | USA |
| 03.06.2026 | 230,88 | USc/lb | USA |
| 03.06.2026 | 230,08 | USc/lb | USA |
| 03.06.2026 | 230,60 | USc/lb | USA |
| 03.06.2026 | 230,33 | USc/lb | USA |
| 03.06.2026 | 224,25 | USc/lb | USA |
| 03.06.2026 | 221,53 | USc/lb | USA |
| 03.06.2026 | 220,95 | USc/lb | USA |
| 03.06.2026 | 221,10 | USc/lb | USA |
| 04.06.2026 | 246,63 | USc/lb | USA |
| 04.06.2026 | 237,85 | USc/lb | USA |
| 04.06.2026 | 229,00 | USc/lb | USA |
| 04.06.2026 | 227,98 | USc/lb | USA |
| 04.06.2026 | 228,53 | USc/lb | USA |
| 04.06.2026 | 228,18 | USc/lb | USA |
| 04.06.2026 | 221,98 | USc/lb | USA |
| 04.06.2026 | 219,43 | USc/lb | USA |
| 04.06.2026 | 218,53 | USc/lb | USA |
| 05.06.2026 | 249,18 | USc/lb | USA |
| 05.06.2026 | 241,53 | USc/lb | USA |
| 05.06.2026 | 233,80 | USc/lb | USA |
| 05.06.2026 | 232,78 | USc/lb | USA |
| 05.06.2026 | 233,03 | USc/lb | USA |
| 05.06.2026 | 232,38 | USc/lb | USA |
| 05.06.2026 | 225,05 | USc/lb | USA |
| 05.06.2026 | 222,55 | USc/lb | USA |
| 05.06.2026 | 222,00 | USc/lb | USA |
| 09.06.2026 | 246,53 | USc/lb | USA |
| 09.06.2026 | 236,73 | USc/lb | USA |
| 09.06.2026 | 229,35 | USc/lb | USA |
| 09.06.2026 | 229,58 | USc/lb | USA |
| 09.06.2026 | 230,40 | USc/lb | USA |
| 09.06.2026 | 230,15 | USc/lb | USA |
| 09.06.2026 | 223,78 | USc/lb | USA |
| 09.06.2026 | 220,73 | USc/lb | USA |




