Hovězí maso
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 357,10 | USc/lb | USA |
| 01.10.2026 | 356,90 | USc/lb | USA |
| 01.10.2026 | 357,00 | USc/lb | USA |
| 01.10.2026 | 357,30 | USc/lb | USA |
| 01.10.2026 | 357,90 | USc/lb | USA |
| 01.10.2026 | 359,80 | USc/lb | USA |
| 01.10.2026 | 356,70 | USc/lb | USA |
| 01.10.2026 | 352,10 | USc/lb | USA |
| 01.10.2026 | 346,60 | USc/lb | USA |
| 01.10.2026 | 348,20 | USc/lb | USA |
| 02.10.2026 | 219,30 | USc/lb | USA |
| 02.10.2026 | 223,18 | USc/lb | USA |
| 02.10.2026 | 225,45 | USc/lb | USA |
| 02.10.2026 | 227,15 | USc/lb | USA |
| 02.10.2026 | 222,38 | USc/lb | USA |
| 02.10.2026 | 219,15 | USc/lb | USA |
| 02.10.2026 | 217,65 | USc/lb | USA |
| 02.10.2026 | 217,73 | USc/lb | USA |
| 02.10.2026 | 217,60 | USc/lb | USA |
| 05.10.2026 | 218,85 | USc/lb | USA |
| 05.10.2026 | 223,15 | USc/lb | USA |
| 05.10.2026 | 224,55 | USc/lb | USA |
| 05.10.2026 | 216,55 | USc/lb | USA |
| 05.10.2026 | 215,13 | USc/lb | USA |
| 05.10.2026 | 215,85 | USc/lb | USA |
| 05.10.2026 | 221,48 | USc/lb | USA |
| 05.10.2026 | 219,70 | USc/lb | USA |
| 05.10.2026 | 215,60 | USc/lb | USA |
| 06.10.2026 | 214,35 | USc/lb | USA |
| 06.10.2026 | 217,25 | USc/lb | USA |
| 06.10.2026 | 219,98 | USc/lb | USA |
| 06.10.2026 | 222,05 | USc/lb | USA |
| 06.10.2026 | 223,40 | USc/lb | USA |
| 06.10.2026 | 218,35 | USc/lb | USA |
| 06.10.2026 | 214,98 | USc/lb | USA |
| 06.10.2026 | 213,58 | USc/lb | USA |
| 06.10.2026 | 214,05 | USc/lb | USA |
| 06.10.2026 | 214,50 | USc/lb | USA |
| 07.10.2026 | 221,23 | USc/lb | USA |
| 07.10.2026 | 224,10 | USc/lb | USA |
| 07.10.2026 | 227,18 | USc/lb | USA |
| 07.10.2026 | 228,70 | USc/lb | USA |
| 07.10.2026 | 223,63 | USc/lb | USA |
| 07.10.2026 | 220,20 | USc/lb | USA |
| 07.10.2026 | 218,40 | USc/lb | USA |
| 07.10.2026 | 218,43 | USc/lb | USA |
| 07.10.2026 | 218,48 | USc/lb | USA |
| 07.10.2026 | 218,18 | USc/lb | USA |
| 08.10.2026 | 221,60 | USc/lb | USA |
| 08.10.2026 | 223,78 | USc/lb | USA |
| 08.10.2026 | 226,55 | USc/lb | USA |
| 08.10.2026 | 228,35 | USc/lb | USA |
| 08.10.2026 | 223,35 | USc/lb | USA |
| 08.10.2026 | 219,90 | USc/lb | USA |
| 08.10.2026 | 218,08 | USc/lb | USA |
| 08.10.2026 | 218,33 | USc/lb | USA |
| 08.10.2026 | 218,30 | USc/lb | USA |
| 08.10.2026 | 218,38 | USc/lb | USA |
| 09.10.2026 | 221,88 | USc/lb | USA |
| 09.10.2026 | 223,55 | USc/lb | USA |
| 09.10.2026 | 225,85 | USc/lb | USA |
| 09.10.2026 | 227,28 | USc/lb | USA |
| 09.10.2026 | 222,15 | USc/lb | USA |
| 09.10.2026 | 218,85 | USc/lb | USA |
| 09.10.2026 | 217,35 | USc/lb | USA |
| 09.10.2026 | 217,73 | USc/lb | USA |
| 09.10.2026 | 217,68 | USc/lb | USA |
| 09.10.2026 | 217,40 | USc/lb | USA |
| 12.10.2026 | 224,98 | USc/lb | USA |
| 12.10.2026 | 227,05 | USc/lb | USA |
| 12.10.2026 | 229,48 | USc/lb | USA |
| 12.10.2026 | 230,58 | USc/lb | USA |
| 12.10.2026 | 225,20 | USc/lb | USA |
| 12.10.2026 | 221,53 | USc/lb | USA |
| 12.10.2026 | 219,50 | USc/lb | USA |
| 12.10.2026 | 219,65 | USc/lb | USA |
| 12.10.2026 | 219,50 | USc/lb | USA |
| 12.10.2026 | 219,53 | USc/lb | USA |
| 13.10.2026 | 221,80 | USc/lb | USA |
| 13.10.2026 | 219,83 | USc/lb | USA |
| 13.10.2026 | 219,90 | USc/lb | USA |
| 13.10.2026 | 219,85 | USc/lb | USA |
| 13.10.2026 | 224,75 | USc/lb | USA |
| 13.10.2026 | 226,60 | USc/lb | USA |
| 13.10.2026 | 229,58 | USc/lb | USA |
| 13.10.2026 | 230,93 | USc/lb | USA |
| 13.10.2026 | 225,50 | USc/lb | USA |
| 14.10.2026 | 224,63 | USc/lb | USA |
| 14.10.2026 | 226,38 | USc/lb | USA |
| 14.10.2026 | 228,58 | USc/lb | USA |
| 14.10.2026 | 229,93 | USc/lb | USA |
| 14.10.2026 | 224,58 | USc/lb | USA |
| 14.10.2026 | 219,30 | USc/lb | USA |
| 14.10.2026 | 219,30 | USc/lb | USA |
| 14.10.2026 | 221,03 | USc/lb | USA |




