Hovězí maso
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 243,03 | USc/lb | USA |
| 01.04.2026 | 243,28 | USc/lb | USA |
| 01.04.2026 | 239,80 | USc/lb | USA |
| 01.04.2026 | 235,88 | USc/lb | USA |
| 01.04.2026 | 235,33 | USc/lb | USA |
| 01.04.2026 | 235,25 | USc/lb | USA |
| 01.04.2026 | 234,78 | USc/lb | USA |
| 01.04.2026 | 228,10 | USc/lb | USA |
| 01.04.2026 | 226,23 | USc/lb | USA |




