Brambory tuzemské konzum.
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 14,89 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 15,09 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 16,87 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 16,32 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 16,99 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 19,41 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 19,41 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 12,96 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 12,57 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 11,82 | Kč/kg |




