Brambory tuzemské konzum.
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 16,05 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 15,65 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 18,11 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 16,96 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 17,65 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 19,65 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 19,65 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 12,51 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 13,03 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 12,71 | Kč/kg |




