Brambory tuzemské konzum.
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 15,98 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 16,14 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 17,81 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 17,64 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 16,61 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 19,42 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 19,42 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 12,42 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 12,92 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 12,42 | Kč/kg |




