Brambory tuzemské konzum.
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 16,25 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 15,91 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 18,00 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 18,01 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 18,69 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 20,57 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 20,57 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 11,90 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 13,40 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 12,40 | Kč/kg |




