Brambory tuzemské konzum.
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 13,10 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 13,93 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 15,11 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 15,69 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 14,35 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 20,42 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 20,42 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 13,33 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 11,68 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 11,43 | Kč/kg |




