Brambory tuzemské konzum.
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 16,02 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 16,77 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 18,34 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 16,89 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 18,60 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 19,34 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 19,34 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 11,46 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 13,76 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 13,01 | Kč/kg |




