Brambory tuzemské konzum.
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 14,59 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 14,76 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 15,26 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 14,68 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 14,11 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 18,41 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 18,41 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 14,34 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 12,74 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 12,41 | Kč/kg |




