Brambory tuzemské konzum.
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 16,09 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 15,95 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 16,85 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 17,00 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 19,52 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 19,78 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 19,78 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 12,87 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 14,04 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 13,25 | Kč/kg |




