Rohlík mléčný bílý
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 38,50 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 39,02 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 39,02 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 40,57 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 39,02 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 38,22 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 38,22 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 38,22 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 37,96 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 43,65 | Kč/kg |




