Chléb konzumní kmínový
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 21,79 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 21,73 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 21,40 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 21,73 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 21,75 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 21,32 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 21,32 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 21,77 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 21,67 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 22,80 | Kč/kg |




