Pšeničná mouka hladká
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 10,46 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 10,23 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 11,12 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 11,46 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 11,46 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 11,34 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 11,34 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 9,34 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 9,54 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 9,34 | Kč/kg |




