Pšeničná mouka hladká
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 11,23 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 11,23 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 11,15 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 11,40 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 11,40 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 11,82 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 11,82 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 10,57 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 11,15 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 10,57 | Kč/kg |




