Pšeničná mouka hladká
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 11,27 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 10,84 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 11,10 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 11,47 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 11,19 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 11,35 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 11,35 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 10,70 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 10,75 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 10,06 | Kč/kg |




