Máslo čerstvé
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 148,04 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 138,71 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 137,38 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 142,27 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 136,76 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 129,38 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 129,38 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 144,04 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 176,49 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 176,04 | Kč/kg |




