Máslo čerstvé
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 142,93 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 139,33 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 124,67 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 142,93 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 146,27 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 137,60 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 137,60 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 136,27 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 170,33 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 168,33 | Kč/kg |




