Máslo čerstvé
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 150,14 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 138,59 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 140,03 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 143,14 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 136,48 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 114,26 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 114,26 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 146,59 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 174,26 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 170,27 | Kč/kg |




