Máslo čerstvé
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 151,80 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 139,60 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 138,93 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 138,60 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 136,47 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 117,27 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 117,27 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 141,60 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 169,93 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 170,93 | Kč/kg |




