Máslo čerstvé
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 147,06 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 142,13 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 136,89 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 140,87 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 140,04 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 134,22 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 134,22 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 144,90 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 171,29 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 171,43 | Kč/kg |




