Vejce čerstvá
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 3,16 | Kč/ks | |
| 19.02.2016 | 3,22 | Kč/ks | |
| 18.03.2016 | 3,13 | Kč/ks | |
| 15.04.2016 | 3,22 | Kč/ks | |
| 13.05.2016 | 3,21 | Kč/ks | |
| 17.06.2016 | 2,78 | Kč/ks | |
| 15.07.2016 | 2,78 | Kč/ks | |
| 12.08.2016 | 2,75 | Kč/ks | |
| 18.11.2016 | 3,32 | Kč/ks | |
| 16.12.2016 | 3,37 | Kč/ks |




