Jogurt bílý 150 ml
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 8,69 | Kč/ks | |
| 19.02.2016 | 9,19 | Kč/ks | |
| 18.03.2016 | 8,84 | Kč/ks | |
| 15.04.2016 | 8,90 | Kč/ks | |
| 13.05.2016 | 8,90 | Kč/ks | |
| 17.06.2016 | 8,18 | Kč/ks | |
| 15.07.2016 | 8,18 | Kč/ks | |
| 12.08.2016 | 8,47 | Kč/ks | |
| 18.11.2016 | 7,66 | Kč/ks | |
| 16.12.2016 | 7,38 | Kč/ks |




