Jogurt bílý 150 ml
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 9,01 | Kč/ks | |
| 19.02.2016 | 9,33 | Kč/ks | |
| 18.03.2016 | 9,22 | Kč/ks | |
| 15.04.2016 | 9,11 | Kč/ks | |
| 13.05.2016 | 8,95 | Kč/ks | |
| 17.06.2016 | 9,00 | Kč/ks | |
| 15.07.2016 | 9,00 | Kč/ks | |
| 12.08.2016 | 8,64 | Kč/ks | |
| 18.11.2016 | 8,56 | Kč/ks | |
| 16.12.2016 | 8,33 | Kč/ks |




