Jogurt bílý 150 ml
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 8,47 | Kč/ks | |
| 19.02.2016 | 8,43 | Kč/ks | |
| 18.03.2016 | 8,60 | Kč/ks | |
| 15.04.2016 | 8,32 | Kč/ks | |
| 13.05.2016 | 8,53 | Kč/ks | |
| 17.06.2016 | 8,77 | Kč/ks | |
| 15.07.2016 | 8,77 | Kč/ks | |
| 12.08.2016 | 8,23 | Kč/ks | |
| 18.11.2016 | 8,57 | Kč/ks | |
| 16.12.2016 | 8,57 | Kč/ks |




