Jogurt bílý 150 ml
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 9,56 | Kč/ks | |
| 19.02.2016 | 9,17 | Kč/ks | |
| 18.03.2016 | 8,61 | Kč/ks | |
| 15.04.2016 | 8,80 | Kč/ks | |
| 13.05.2016 | 8,30 | Kč/ks | |
| 17.06.2016 | 8,93 | Kč/ks | |
| 15.07.2016 | 8,93 | Kč/ks | |
| 12.08.2016 | 9,11 | Kč/ks | |
| 18.11.2016 | 8,60 | Kč/ks | |
| 16.12.2016 | 8,93 | Kč/ks |




