Jogurt bílý 150 ml
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 8,37 | Kč/ks | |
| 19.02.2016 | 8,49 | Kč/ks | |
| 18.03.2016 | 8,27 | Kč/ks | |
| 15.04.2016 | 8,31 | Kč/ks | |
| 13.05.2016 | 8,13 | Kč/ks | |
| 17.06.2016 | 8,20 | Kč/ks | |
| 15.07.2016 | 8,20 | Kč/ks | |
| 12.08.2016 | 8,05 | Kč/ks | |
| 18.11.2016 | 7,84 | Kč/ks | |
| 16.12.2016 | 7,88 | Kč/ks |




