Mléko pasterované polotučné
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 18,78 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 18,18 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 16,94 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 18,41 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 17,71 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 18,34 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 18,34 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 17,01 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 18,61 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 18,87 | Kč/l |




