Mléko pasterované polotučné
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 19,23 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 18,73 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 17,90 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 18,90 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 17,07 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 16,73 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 16,73 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 18,73 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 17,57 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 19,23 | Kč/l |




