Mléko pasterované polotučné
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 16,13 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 15,63 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 15,97 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 15,80 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 15,47 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 15,15 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 15,15 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 15,40 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 16,82 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 17,15 | Kč/l |




