Mléko pasterované polotučné
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 20,30 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 19,97 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 17,53 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 18,92 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 18,42 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 18,03 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 18,03 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 18,00 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 18,67 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 18,78 | Kč/l |




