Mléko pasterované polotučné
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 18,98 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 18,57 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 17,15 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 18,05 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 17,18 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 17,38 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 17,38 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 17,22 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 17,57 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 18,07 | Kč/l |




