Kuře kuchané 1.j. bez drobů
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 65,78 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 71,31 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 69,51 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 64,85 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 63,92 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 63,67 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 63,67 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 60,67 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 70,00 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 60,69 | Kč/kg |




