Kuře kuchané 1.j. bez drobů
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 65,92 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 71,42 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 69,25 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 71,42 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 69,25 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 65,23 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 65,23 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 66,12 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 76,57 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 74,40 | Kč/kg |




