Kuře kuchané 1.j. bez drobů
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 66,73 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 70,90 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 67,99 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 72,68 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 72,90 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 64,28 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 64,28 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 73,64 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 74,83 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 62,27 | Kč/kg |




